หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0042
A0042 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 13-มี.ค.-07 | หมายเลขสนาม | CTB-54/1 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-4 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินไรโอไลต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Rhyolite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 579400 | Northing Grid | 1723451 |
Latitude | 15.5875 | Longitude | 99.7406 |
สถานที่ | บ้านเขาผาลาด |
ตำบล | บ่อยาง | อำเภอ | สว่างอารมณ์ |
จังหวัด | อุทัยธานี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอชุมตาบง |
เลขระวาง | 4940 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CTB-54/1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CTB-54/1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CTB-54/1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CTB-54/1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CTB-54/1 )