หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง F >
F0002
F0002 รหัสประเภท : F | ชื่อผู้ส่ง | | |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | |
หมายเลขตู้ | GC21 | หมายเลขชั้น | GC21-1 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ |
ชนิดตัวอย่าง | Limestone lanses |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | Fusulinid grainstone in limestone lanses |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | แก่งกระจาน |
คำอธิบาย | Polydiaxodina sp? |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 523795 | Northing Grid | 1579469 |
Latitude | 14.2869 | Longitude | 99.2206 |
สถานที่ | หลังมัสยิดดารุสสลาม บ้านหมอเฒ่า |
ตำบล | ช่องสะเดา | อำเภอ | เมืองกาญจนบุรี |
จังหวัด | กาญจนบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | เขื่อนศรีนครินทร์ |
เลขระวาง | 4837 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( )