หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง F >
F0016/2
F0016/2 รหัสประเภท : F | ชื่อผู้ส่ง | สุวภาคย์ อิ่มสมุทร | |
วัน/เดือน/ปี | 24-มี.ค.-10 | หมายเลขสนาม | CK28 |
หมายเลขตู้ | GC21 | หมายเลขชั้น | GC21-3 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ |
ชนิดตัวอย่าง | Siltstone |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | Fossilliferous sandy siltstone สีน้ำตาลเหลือง-เหลือง เนื้อสกปรก |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | Fossilliferous sandy siltstone |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47N |
Easting Grid | 615358 | Northing Grid | 731657 |
Latitude | 6.6181 | Longitude | 100.0435 |
สถานที่ | บ่อดิน ควนขัดเมือง |
ตำบล | ควนขัน | อำเภอ | เมืองสตูล |
จังหวัด | สตูล | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดสตูล |
เลขระวาง | 5022 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CK28 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CK28 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CK28 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CK28 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CK28 )