หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง F >
F0022/2
F0022/2 รหัสประเภท : F | ชื่อผู้ส่ง | สุวภาคย์ อิ่มสมุทร | |
วัน/เดือน/ปี | 24-มี.ค.-10 | หมายเลขสนาม | CK13/2 |
หมายเลขตู้ | GC21 | หมายเลขชั้น | GC21-4 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ |
ชนิดตัวอย่าง | Mudstone-siltstone |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | Fossilliferous mudstone-siltstone สีเหลือง เนื้อปนทรายบ้าง พบซาก Posidonomya sp. มากมาย |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | Posidonomya sp. |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47N |
Easting Grid | 615577 | Northing Grid | 731809 |
Latitude | 6.6195 | Longitude | 100.0455 |
สถานที่ | บ่อดิน ควนขัดเมือง |
ตำบล | ควนขัน | อำเภอ | เมืองสตูล |
จังหวัด | สตูล | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดสตูล |
เลขระวาง | 5022 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CK13/2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CK13/2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CK13/2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CK13/2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CK13/2 )