หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง F >
F0040
F0040 รหัสประเภท : F | ชื่อผู้ส่ง | วีรชัย แพงแก้ว | |
วัน/เดือน/ปี | 21-พ.ค.-14 | หมายเลขสนาม | ONA35-05 |
หมายเลขตู้ | GC21 | หมายเลขชั้น | GC21-8 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ |
ชนิดตัวอย่าง | Marl |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | Graptolite in marl |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ทุ่งสง |
คำอธิบาย | Graptolite |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47N |
Easting Grid | 587066 | Northing Grid | 872714 |
Latitude | 7.8945 | Longitude | 99.7899 |
สถานที่ | ชั้นหินโผล่ข้างทาง บ้านวังหอน |
ตำบล | วังอ่าง | อำเภอ | ชะอวด |
จังหวัด | นครศรีธรรมราช | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอป่าพยอม |
เลขระวาง | 4924 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ONA35-05 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ONA35-05 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ONA35-05 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ONA35-05 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ONA35-05 )