หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0044
A0044 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 13-มี.ค.-07 | หมายเลขสนาม | CTB-56 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-4 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | dark grey,massive |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 580129 | Northing Grid | 1724121 |
Latitude | 15.5936 | Longitude | 99.7474 |
สถานที่ | วัดเขาหิน |
ตำบล | ไผ่เขียว | อำเภอ | สว่างอารมณ์ |
จังหวัด | อุทัยธานี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอชุมตาบง |
เลขระวาง | 4940 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CTB-56 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CTB-56 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CTB-56 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CTB-56 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CTB-56 )