หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0456
A0456 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 | |
วัน/เดือน/ปี | 15-ม.ค.-19 | หมายเลขสนาม | SPB-1 |
หมายเลขตู้ | GC02 | หมายเลขชั้น | GC02-1 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | หินปูน สีเทาเนื้อแน่น แสดงริ้วขนาน |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ทุ่งสง |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 593733 | Northing Grid | 1589185 |
Latitude | 14.3733 | Longitude | 99.8694 |
สถานที่ | ลานพระพุทธรูปบุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ |
ตำบล | อู่ทอง | อำเภอ | อู่ทอง |
จังหวัด | สุพรรณบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภออู่ทอง |
เลขระวาง | 4937 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SPB-1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SPB-1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SPB-1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SPB-1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SPB-1 )