หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0048
A0048 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 13-มี.ค.-07 | หมายเลขสนาม | BPS-11 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-4 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินอ่อน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Marble |
หมู่หิน [ Mamber ] | light grey |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 598369 | Northing Grid | 1746552 |
Latitude | 15.7957 | Longitude | 99.9184 |
สถานที่ | เหมืองหินหลังวัดเขาเรือ |
ตำบล | หนองกระโดน | อำเภอ | เมืองนครสวรรค์ |
จังหวัด | นครสวรรค์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอบรรพตพิสัย |
เลขระวาง | 4940 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( BPS-11 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( BPS-11 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( BPS-11 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( BPS-11 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( BPS-11 )