หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง S >
S0083
S0083 รหัสประเภท : S | ชื่อผู้ส่ง | พิทักษ์ เทียมวงศ์ | |
วัน/เดือน/ปี | 23/3/2010 | หมายเลขสนาม | PU004-3 |
หมายเลขตู้ | GC17 | หมายเลขชั้น | GC17-6 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 690405 | Northing Grid | 2111392 |
Latitude | 19.0866 | Longitude | 100.8098 |
สถานที่ | ฝายมูล |
ตำบล | ป่าคา | อำเภอ | ท่าวังผา |
จังหวัด | น่าน | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอปัว |
เลขระวาง | 5147 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PU004-3 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PU004-3 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PU004-3 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PU004-3 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PU004-3 )