หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง S >
S0085
S0085 รหัสประเภท : S | ชื่อผู้ส่ง | พิทักษ์ เทียมวงศ์ | |
วัน/เดือน/ปี | 23/3/2010 | หมายเลขสนาม | PU005 |
หมายเลขตู้ | GC17 | หมายเลขชั้น | GC17-6 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินโคลน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Mudstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | permianella |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 686144 | Northing Grid | 2124712 |
Latitude | 19.2073 | Longitude | 100.7706 |
สถานที่ | น้ำพุ |
ตำบล | ผาตอ | อำเภอ | ท่าวังผา |
จังหวัด | น่าน | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอปัว |
เลขระวาง | 5147 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PU005 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PU005 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PU005 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PU005 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PU005 )