หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0049
A0049 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 13-มี.ค.-07 | หมายเลขสนาม | CTB-20 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-4 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | ถูกยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินอ่อน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Marble |
หมู่หิน [ Mamber ] | white with calcite vein |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 559094 | Northing Grid | 1719432 |
Latitude | 15.5518 | Longitude | 99.5511 |
สถานที่ | เขาผาแรต |
ตำบล | น้ำรอบ | อำเภอ | ลานสัก |
จังหวัด | อุทัยธานี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอชุมตาบง |
เลขระวาง | 4940 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CTB-20 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CTB-20 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CTB-20 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CTB-20 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CTB-20 )