หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง S >
S0304
S0304 รหัสประเภท : S | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 1/8/2011 | หมายเลขสนาม | PSK04/1 |
หมายเลขตู้ | GC17 | หมายเลขชั้น | GC17-22 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | Purplish gray, akosic, lamination, rip-up clast |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48Q |
Easting Grid | 392649 | Northing Grid | 1877758 |
Latitude | 16.9813 | Longitude | 103.9916 |
สถานที่ | หินโผล่บริเวณ บนทางหลวงชนบท สน.3007 กิโลเมตรที่ 4+400 เมตร |
ตำบล | โคกภู | อำเภอ | ภูพาน |
จังหวัด | สกลนคร | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอภูพาน |
เลขระวาง | 5742 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PSK04/1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PSK04/1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PSK04/1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PSK04/1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PSK04/1 )