หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0052
A0052 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 13-มี.ค.-07 | หมายเลขสนาม | CTB-70 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-5 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Granite |
หมู่หิน [ Mamber ] | equigranular,medium-grained,brown alkali feldspar 20-25%,biotite flake 5-7% |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 563409 | Northing Grid | 1718585 |
Latitude | 15.5440 | Longitude | 99.5913 |
สถานที่ | บ้านหนองเจ๊กกวย |
ตำบล | น้ำรอบ | อำเภอ | ลานสัก |
จังหวัด | อุทัยธานี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอชุมตาบง |
เลขระวาง | 4940 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CTB-70 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CTB-70 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CTB-70 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CTB-70 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CTB-70 )