หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XM >
XM0006
XM0006 รหัสประเภท : XM | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างหินแกรนิต ปี พ.ศ. 2557 | |
วัน/เดือน/ปี | 8-เม.ย.-14 | หมายเลขสนาม | GTU07/2 |
หมายเลขตู้ | GL4 | หมายเลขชั้น | GL4-1-L |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่อโลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / แร่เฟลด์สปาร์ |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 518186 | Northing Grid | 1917134 |
Latitude | 99.1712 | Longitude | 17.3396 |
สถานที่ | เหมืองของบริษัทเซอร์มาส จำกัด บ.แม่เชียงราย |
ตำบล | พระบาทวังตวง | อำเภอ | แม่พริก |
จังหวัด | ลำปาง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแม่พริก |
เลขระวาง | 4843 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( GTU07/2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( GTU07/2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( GTU07/2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( GTU07/2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( GTU07/2 )