หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XM >
XM0013
XM0013 รหัสประเภท : XM | ชื่อผู้ส่ง | | |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | SU3 |
หมายเลขตู้ | GL4 | หมายเลขชั้น | GL4-2-R |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่อโลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / แร่ยิปซัม |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 684924 | Northing Grid | 1761241 |
Latitude | 100.7275 | Longitude | 15.9235 |
สถานที่ | เหมืองแร่ยิปซัม บริษัท SCG |
ตำบล | ทุ่งทอง | อำเภอ | หนองบัว |
จังหวัด | นครสวรรค์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำภอหนองบัว |
เลขระวาง | 5140 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SU3 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SU3 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SU3 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SU3 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SU3 )