หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XA >
XA0282
XA0282 รหัสประเภท : XA | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 24/2/2016 | หมายเลขสนาม | CRT069 |
หมายเลขตู้ | GL3 | หมายเลขชั้น | GL3-2-R |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทรายซับเกรย์แวค |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Subgraywacke |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 199884 | Northing Grid | 1466031 |
Latitude | 102.2307 | Longitude | 13.2463 |
สถานที่ | บ้านซับตาหัน |
ตำบล | ทับช้าง | อำเภอ | สอยดาว |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอสอยดาว |
เลขระวาง | 5435 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CRT069 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CRT069 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CRT069 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CRT069 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CRT069 )