หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XA >
XA0330
XA0330 รหัสประเภท : XA | ชื่อผู้ส่ง | ส่วนมมาตรฐานและข้อมูลธรณีวิทยา | |
วัน/เดือน/ปี | 18/6/2018 | หมายเลขสนาม | KT01/2 |
หมายเลขตู้ | GL14 | หมายเลขชั้น | GL14-1 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินกรวดมน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Conglomerate |
หมู่หิน [ Mamber ] | สีสดสีเทาปานกลาง สีผุสีขาวและเทาจาง clast support ขนาด 0.2-2 เซนติเมตร พวกเศษซากดึกดำบรรพ์ของ crinoids, fusulinids แร่แคลไซต์ หินภูเขาไฟ หินปูน เป็นต้น รูปร่างกึ่งเหลี่ยมถึงกึ่งมน แร่พื้นเป็นแร่แคลไซต |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 211878 | Northing Grid | 1483998 |
Latitude | 102.3395 | Longitude | 13.4097 |
สถานที่ | เขาตาง๊อก |
ตำบล | คลองหาด | อำเภอ | คลองหาด |
จังหวัด | สระแก้ว | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอคลองหาด |
เลขระวาง | 5435 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( KT01/2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( KT01/2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( KT01/2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( KT01/2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( KT01/2 )