หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XA >
XA0349
XA0349 รหัสประเภท : XA | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 | |
วัน/เดือน/ปี | 18/3/2019 | หมายเลขสนาม | PL03 |
หมายเลขตู้ | | หมายเลขชั้น | |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / limestone / ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่แคลไซต์ |
หมู่หิน [ Mamber ] | หินปูน สีเทาอ่อนแกมน้ำตาลอ่อน ชั้นบางถึงหนาปานกลาง แทรกสลับด้วยหินเชิร์ต สีน้ำตาลอ่อน แสดงชั้นบางๆ, even parallel continuous bed |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 614982 | Northing Grid | 848394 |
Latitude | 7.6740 | Longitude | 100.0425 |
สถานที่ | โรงโม่กฤษณ์ศิลาพร |
ตำบล | พนมวังก์ | อำเภอ | ควนขนุน |
จังหวัด | พัทลุง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดพัทลุง |
เลขระวาง | 5024 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PL03 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PL03 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PL03 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PL03 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PL03 )