หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XM >
XM0036/2
XM0036/2 รหัสประเภท : XM | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 | |
วัน/เดือน/ปี | 11-ก.ค.-17 | หมายเลขสนาม | SR01 |
หมายเลขตู้ | GL4 | หมายเลขชั้น | GL4-4-R |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่อโลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / แร่ยิปซัม |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 543673 | Northing Grid | 977086 |
Latitude | 99.3972 | Longitude | 8.8391 |
สถานที่ | หน้าเหมืองคลองหา บริษัทแร่สัมพันธ์ จำกัด |
ตำบล | ลำพูน | อำเภอ | บ้านนาสาร |
จังหวัด | สุราษฎร์ธานี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอบ้านนาสาร |
เลขระวาง | 4826 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SR01 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SR01 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SR01 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SR01 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SR01 )