หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A4050
A4050 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 | |
วัน/เดือน/ปี | 23-มี.ค.-18 | หมายเลขสนาม | MH07 |
หมายเลขตู้ | GC10 | หมายเลขชั้น | GC10-29 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48Q |
Easting Grid | 479266 | Northing Grid | 1817305 |
Latitude | 16.4382 | Longitude | 104.8058 |
สถานที่ | สำนักสงฆ์ผาเทิบ |
ตำบล | | อำเภอ | |
จังหวัด | | ประเทศ | |
ชื่อระวาง | |
เลขระวาง | |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( MH07 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( MH07 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( MH07 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( MH07 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( MH07 )