หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A4060
A4060 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 | |
วัน/เดือน/ปี | 1-เม.ย.-18 | หมายเลขสนาม | CR01 |
หมายเลขตู้ | GC10 | หมายเลขชั้น | GC10-30 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินบะซอลต์ ที่มีพลอยสีดำชนิดไพรอกซีน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Pyroxene in basalt |
หมู่หิน [ Mamber ] | Basalt and pyroxene |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 178256 | Northing Grid | 1395382 |
Latitude | 12.6068 | Longitude | 102.0388 |
สถานที่ | เขาพลอยแหวน |
ตำบล | พลอยแหวน | อำเภอ | ท่าใหม่ |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดจันทบุรี |
เลขระวาง | 5434 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CR01 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CR01 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CR01 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CR01 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CR01 )