หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A4093
A4093 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 | |
วัน/เดือน/ปี | 18-มี.ค.-19 | หมายเลขสนาม | NS04 |
หมายเลขตู้ | GC10 | หมายเลขชั้น | GC10-34 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone / ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่แคลไซต์ |
หมู่หิน [ Mamber ] | สีเทาเข้ม |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ทุ่งสง |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 594927 | Northing Grid | 908803 |
Latitude | 8.2207 | Longitude | 99.8619 |
สถานที่ | โรงโม่หินวังศิลา |
ตำบล | หินตก | อำเภอ | ร่อนพิบูลย์ |
จังหวัด | นครศรีธรรมราช | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอร่อนพิบูลย์ |
เลขระวาง | 4925 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( NS04 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( NS04 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( NS04 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( NS04 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( NS04 )