หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง M >
M0050
M0050 รหัสประเภท : M | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 | |
วัน/เดือน/ปี | 23-มิ.ย.-17 | หมายเลขสนาม | CRM02 |
หมายเลขตู้ | GC25 | หมายเลขชั้น | GC25-5 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่โลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / โครไมต์ / Cromite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 683670 | Northing Grid | 1997152 |
Latitude | 18.0552 | Longitude | 100.7353 |
สถานที่ | สำนักสงฆ์ไผ่งามวนาราม บ้านห้วยไผ่ |
ตำบล | นาทะนุง | อำเภอ | น่าหมื่น |
จังหวัด | น่าน | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | เขื่อนสิริกิติ์ |
เลขระวาง | 5144 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CRM02 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CRM02 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CRM02 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CRM02 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CRM02 )