หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง M >
M0051
M0051 รหัสประเภท : M | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 | |
วัน/เดือน/ปี | 23-มิ.ย.-17 | หมายเลขสนาม | CR01 |
หมายเลขตู้ | GC25 | หมายเลขชั้น | GC25-5 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่โลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / แมงกานีส / Manganese |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 624887 | Northing Grid | 2192952 |
Latitude | 19.8286 | Longitude | 100.1925 |
สถานที่ | บริษัท ภาคยภูมิเชียงราย จำกัด |
ตำบล | เม็งราย | อำเภอ | พญาเม็งราย |
จังหวัด | เชียงราย | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอพญาเม็งราย |
เลขระวาง | 5048 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CR01 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CR01 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CR01 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CR01 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CR01 )