หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง M >
M0076
M0076 รหัสประเภท : M | ชื่อผู้ส่ง | รัชนีวรรณ ใจข้อ | |
วัน/เดือน/ปี | 8-เม.ย.-14 | หมายเลขสนาม | GMM21 |
หมายเลขตู้ | | หมายเลขชั้น | GC25-7 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่อโลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / ถ่านหินลิกไนต์ / Lignite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 432846 | Northing Grid | 1995818 |
Latitude | 18.0499 | Longitude | 98.3655 |
สถานที่ | เหมืองถ่านหินลิกไนต์เก่า ทางหลวงหมายเลข 1099 กิโลเมตรที่ 13+800 บ้านแม่ลาย |
ตำบล | บ่อหลวง | อำเภอ | ฮอด |
จังหวัด | เชียงใหม่ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านบ่อหลวง |
เลขระวาง | 4645 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( GMM21 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( GMM21 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( GMM21 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( GMM21 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( GMM21 )