หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง M >
M0106
M0106 รหัสประเภท : M | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 |  |
วัน/เดือน/ปี | 15-ม.ค.-19 | หมายเลขสนาม | RN02 |
หมายเลขตู้ | | หมายเลขชั้น | GC25-10 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แผ่น |
ชนิดตัวอย่าง | ตะกอนเคลย์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Kaolinite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | ดินขาวที่ผ่านการทดสอบแล้ว |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 465425 | Northing Grid | 1099660 |
Latitude | 9.9478 | Longitude | 98.6846 |
สถานที่ | เหมืองมินเนอร์รัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ |
ตำบล | หาดส้มแป้น | อำเภอ | เมือง |
จังหวัด | ระนอง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอพะโต๊ะ |
เลขระวาง | 47281 |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( RN02 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( RN02 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( RN02 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( RN02 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( RN02 )