หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง T >
T0001
T0001 รหัสประเภท : T | ชื่อผู้ส่ง | นายสิทธินนท์ กุลทักษยศ |  |
วัน/เดือน/ปี | 25/4/2014 | หมายเลขสนาม | OSA 46-02 |
หมายเลขตู้ | GC32 | หมายเลขชั้น | GC32-1 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | Sandstone |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ออร์โดวิเชียน |
คำอธิบาย | โครงสร้างรอยชั้นเฉียงระดับที่พบในชั้นหินทราย ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47 N |
Easting Grid | 571018 | Northing Grid | 744602 |
Latitude | | Longitude | |
สถานที่ | อ่าวเรือแตก |
ตำบล | เกาะสาหร่าย | อำเภอ | เมือง |
จังหวัด | สตูล | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | เกาะตะรุเตา |
เลขระวาง | 4922 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( OSA 46-02 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( OSA 46-02 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( OSA 46-02 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( OSA 46-02 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( OSA 46-02 )