หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง Q >
Q0370
Q0370 รหัสประเภท : Q | ชื่อผู้ส่ง | วิสุทธิพงษ์ ศรีรัตนเสถียร | |
วัน/เดือน/ปี | 25-มี.ค.-19 | หมายเลขสนาม | SSC029 |
หมายเลขตู้ | รอถ่ายรูป | หมายเลขชั้น | รอเข้าชั้น |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | ตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | ตะกอนทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47 P |
Easting Grid | 600671 | Northing Grid | 985055 |
Latitude | 8.8852 | Longitude | 103.4075 |
สถานที่ | หาดบางดี |
ตำบล | เสาเภา | อำเภอ | สิชล |
จังหวัด | นครศรีธรรมราช | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอสิชล |
เลขระวาง | 4926 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SSC029 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SSC029 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SSC029 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SSC029 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SSC029 )