หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง Q >
Q0606
Q0606 รหัสประเภท : Q | ชื่อผู้ส่ง | กิตติ ขาววิเศษ และคณะ | |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | drill-521 |
หมายเลขตู้ | รอถ่ายรูป | หมายเลขชั้น | รอเข้าชั้น |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | ตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | ตะกอนจากหลุมเจาะสว่านมือ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 595454 | Northing Grid | 2243039 |
Latitude | 20.2828 | Longitude | 99.9141 |
สถานที่ | ทุ่งนาบ้านฮ่องแฮ่ใหม่ |
ตำบล | ห้วยไคร้ | อำเภอ | แม่สาย |
จังหวัด | เชียงราย | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแม่สาย |
เลขระวาง | 4949 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( drill-521 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( drill-521 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( drill-521 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( drill-521 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( drill-521 )