หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0797
A0797 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | อนุวัชร ตรีโรจนานนท์ | |
วัน/เดือน/ปี | 25-พ.ค.-11 | หมายเลขสนาม | PB2 |
หมายเลขตู้ | GC02 | หมายเลขชั้น | GC02-32 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแอนดิไซต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Andesite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 699138 | Northing Grid | 1790810 |
Latitude | 16.1896 | Longitude | 100.8627 |
สถานที่ | วัดพระพุทธบาทชนแดน |
ตำบล | ชนแดน | อำเภอ | ชนแดน |
จังหวัด | เพชรบูรณ์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอชนแดน |
เลขระวาง | 5141 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PB2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PB2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PB2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PB2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PB2 )