หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0080
A0080 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สันติ ลีวงศ์เจริญ | |
วัน/เดือน/ปี | 22-พ.ค.-09 | หมายเลขสนาม | 43-BY |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-7 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 702574 | Northing Grid | 1878432 |
Latitude | 16.9810 | Longitude | 100.9026 |
สถานที่ | ลำห้วยลูกหว้า |
ตำบล | ห้วยเฮี้ย | อำเภอ | นครไทย |
จังหวัด | พิษณุโลก | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านแยง |
เลขระวาง | 5142 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( 43-BY )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( 43-BY )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( 43-BY )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( 43-BY )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( 43-BY )