หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0822
A0822 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | อนุวัชร ตรีโรจนานนท์ | |
วัน/เดือน/ปี | 25-พ.ค.-11 | หมายเลขสนาม | ST2 |
หมายเลขตู้ | GC02 | หมายเลขชั้น | GC02-34 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินฟิลไลต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Phyllite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 543030 | Northing Grid | 1670559 |
Latitude | 15.1102 | Longitude | 99.4005 |
สถานที่ | บริเวณทางหลวงชนบท อน.4004 กิโลเมตรที่ 17+175 เมตร |
ตำบล | แก่นมะกรูด | อำเภอ | บ้านไร่ |
จังหวัด | อุทัยธานี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านทองหลาง |
เลขระวาง | 4839 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ST2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ST2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ST2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ST2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ST2 )