หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง S >
S0760
S0760 รหัสประเภท : S | ชื่อผู้ส่ง | ธีระพล วงษ์ประยูร |  |
วัน/เดือน/ปี | 4-มิ.ย.-67 | หมายเลขสนาม | KC01-1 |
หมายเลขตู้ | GC18 | หมายเลขชั้น | GC18-8 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | limestone |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / conodont |
หมู่หิน [ Mamber ] | Chiak Limestome Member |
หมวดหิน [ Formation ] | Chaiburi Formation |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | Middle Triassic |
คำอธิบาย | Lime-mudstone |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47N |
Easting Grid | 613951 | Northing Grid | 840952 |
Latitude | 100.0330 | Longitude | 7.6067 |
สถานที่ | เขาเจียก |
ตำบล | เทศบาลตำบลเขาเจียก | อำเภอ | เมือง |
จังหวัด | พัทลุง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดพัทลุง |
เลขระวาง | 5024III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( KC01-1 )
เอกสารประกอบ1 เอกสารประกอบ2 เอกสารประกอบ3 เอกสารประกอบ4
* คลิกขวาเปิดแทบใหม่ เพื่อเปิดเอกสารหน้าแทบใหม่ในขนาดต้นฉบับ
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( KC01-1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( KC01-1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( KC01-1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( KC01-1 )