หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A5415
A5415 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | เฉิดฉัน โพธิไชยา |  |
วัน/เดือน/ปี | ก.ค. 2567 | หมายเลขสนาม | PNR 23-8 |
หมายเลขตู้ | | หมายเลขชั้น | |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | Mudstone |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | Pong Nam Ron |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48 |
Easting Grid | 180839 | Northing Grid | 1399460 |
Latitude | 12.6431 | Longitude | 102.0621 |
สถานที่ | เหมืองหินเก่า |
ตำบล | เขาวัว | อำเภอ | ท่าใหม่ |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดจันทบุรี |
เลขระวาง | 5434 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PNR 23-8 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PNR 23-8 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PNR 23-8 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PNR 23-8 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PNR 23-8 )