หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0994
A0994 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | พล เชาว์ดำรงค์ | |
วัน/เดือน/ปี | 15-ส.ค.-11 | หมายเลขสนาม | MP3 |
หมายเลขตู้ | GC03 | หมายเลขชั้น | GC03-8 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินฟิลไลต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Phyllite |
หมู่หิน [ Mamber ] | 2 phases of quartz veins occurring along foliation and cross cut the foliation: also heamatite |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 771268 | Northing Grid | 1397355 |
Latitude | 12.6286 | Longitude | 101.4971 |
สถานที่ | ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง |
ตำบล | แกลง | อำเภอ | เมืองระยอง |
จังหวัด | ระยอง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดระยอง |
เลขระวาง | 5234 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( MP3 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( MP3 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( MP3 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( MP3 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( MP3 )